Výsledky běhu Posledního slanění v Škrovádě roku 2009
Děti - všechny kategorie dohormady
Pořadí Jméno a příjmení Ročník Oddíl Čas
1 Gabriela Koropecká 2000 HO Škrovád 00:55
2 Kateřina Hadrabová 1999 00:56
3 Anna Šimonová 2000 HO Škrovád 01:10
4 Pavlína Tomanová 2002 HO Škrovád 01:29
5 Adéla Jeníková 2000 01:31
6 Matěj Korbel 2001 HO Škrovád 01:51
7 Filip Hroch 2005 HO Škrovád 02:01
8 Bára Šimonová 2005 HO Škrovád 02:02
Ženy horolezkyně
Pořadí Jméno a příjmení Ročník Oddíl Čas
1 Lucie Komzáková 1982 HO Škrovád - Kladiva 21:19
2 Klára 1978 Kladiva 23:59
3 Kateřina Hrochová 1973 HO Škrovád 24:50
4 Věra Matějková 1957 HO Škrovád 26:21
5 Alena Čepelková 1953 HO Škrovád 27:29
6 Marie Krausová 1989 HO Škrovád 27:49
7 Ina Ragasová 1985 HO TJ Český ráj 28:03
8 Markéta Kubečková 1977 HO Synthesia Pardubice 29:09
9 Eva Těšitelová 1957 HO Škrovád 30:44
10 Vendula Korbelová 1975 HO Škrovád 33:38
Ženy
Pořadí Jméno a příjmení Ročník Oddíl Čas
1 Jitka Kalná 1975 27:05
2 Marcela Holínková 1961 KRB Chrudim 28:47
3 Zdeňka Půlpánová 1943 KRB Chrudim 31:24
Muži horolezci
Pořadí Jméno a příjmení Ročník Oddíl Čas
1 Jan Mareček 1979 Kladiva 38:15
2 Radek Komzák 1980 HO Škrovád - Kladiva 38:29
3 Tomák 1979 HO Škrovád - Kladiva 38:46
4 Jiří Kos 1980 HO Synthesia Pardubice 39:17
5 Indián 1978 HO Rýmařov 39:25
6 Kóca 1972 HO Škrovád 39:35
7 Hrošák 1969 HO Škrovád 41:12
8 Libor Bakeš 1983 HO Škrovád 42:10
9 Jan Cihlo 1980 HO Synthesia Pardubice 42:16
10 Ruda Prix 1968 HO Škrovád 42:40
11 Jáchym Kubeček 1977 HO Synthesia Pardubice 44:31
12 Marek Moučka 1975 HO Škrovád 44:49
13 Jarin Kaplan 1978 HO Synthesia Pardubice 45:13
14 Petr Řezka 1981 HO Synthesia Pardubice 45:26
15 Pepe 1973 HO Škrovád 45:41
16 Marek Drábek 1983 HO Škrovád 45:49
17 Daniel Korbel 1973 HO Škrovád 46:44
18 Honza Mecl 1978 HO Škrovád 47:24
19 Franta Čepelka 1960 HO TJ Český ráj 49:29
20 Břetislav Vomočil 1985 HO Škrovád 49:47
21 Delfa 1962 HO Škrovád 49:48
22 Tomáš Pečman 1982 50:33
23 Jakub Hromek 1985 HO Škrovád 51:23
24 Koro 1962 HO Škrovád DNF
Muži
Pořadí Jméno a příjmení Ročník Oddíl Čas
1 Miloš Kratochvíl 1975 35:06
2 Jan Griger 1979 Spartak Slatiňany 36:32
3 Mojmír Svoboda 1966 37:15
4 Radek Velínský 1972 38:44
5 Petr Kalný 1981 AFK Chrudim 40:04
6 Petr Kratochvíl 1979 40:10
7 běžec za koně Cieszymir, Klip, Shirley 1979 hřebčín Albertovec 40:35
8 Tomáš Pilař 1986 Spartak Slatiňany 41:20
9 Stanislav Čejka 1978 41:22
10 Ondřej Budínský 1984 41:52
11 Václav Kraus 1964 42:47
12 Vladimír Bříza 1951 KRB Chrudim 43:35
13 Zdeněk Slanař 1958 44:08
14 Michal Švadlenka 1986 44:11
15 Petr Jarý 1972 46:57
16 Jakub Košín 1987 Spartak Slatiňany 53:14
Muži senioři 4400
Pořadí Jméno a příjmení Ročník Oddíl Čas
1 Jiří Ryšavý 1951 34:12