Výsledky běhu Posledního slanění v Škrovádě roku 2012
Prezentováno:  73 (28 + 45)
Závod dokončilo: 72
Ženy a dívky horolezkyně  - jedno kolo
Pořadí  Jméno a příjmení  Ročník  Oddíl Čas
1 Katka Hrochová  1973 HO Škrovád 22:41
2 Klára Ballová 1983 HO Škrovád 23:34
3 Marie Krausová 1989 HO Škrovád 24:53
4 Markéta Blechová 1976 HO Pce 26:48
5 Alena Čepelková 1953 HO Škrovád 27:54
6 Renata Kocková 2002 HO Škrovád 28:01
7 Vendy Korbelová 1975 HO Škrovád 31:42
Ženy a dívky  - jedno kolo
Pořadí  Jméno a příjmení  Ročník  Oddíl Čas
1 Jana Štěpánková 1978 BIKE Sport Chrudim 19:07
2 Jitka Kalná 1975 Atletika Chrudim 20:31
3 Eliška Češíková 1988 Spartak Slatiňany  21:03
4 Eliška Masopustová 1986 SK Praga 21:35
5 Veronika Dobruská 1996 Spartak Slatiňany  22:48
6 Klára Malíková 1980 Kladiva Pce 23:25
7 Olga Machačová 1984 Sokol Pce 23:34
8 Iva Kopáčková 1988 OB Chrast 25:05
9 Klára Mrkvičková 1989 Danda Bufík 26:08
10 Vanda Vrlíková 1989 26:13
11 Hana Krňoulová 1972 Pardubice 28:01
12 Tereza Bulvová 1988 OB Chrast 28:10
13 Hana Řezníčková 1960 Jihlava 28:20
14 - 15 Zuzana Cihlová 1980 Pernštejn Pce 30:30
14 - 15 Lenka Lukešová 1978 Pernštejn Pce 30:30
16 Žaneta Murasová 1990 31:30
17 Marcela Holinková 1961 KRB Chrudim 31:36
18 Zdeňka Půlpánová 1943 KRB Chrudim 34:34
Muži a hoši - jedno kolo
Pořadí  Jméno a příjmení  Ročník  Oddíl Čas
1 Adam Juliš 1999 Vinotéka na cestě 23:33
2 Dan Korbel ml. 1997 HO Škrovád 25:11
3 Marek Ledvina 1982 KRB Chrudim 32:32
Ženy - dvě kola
Pořadí  Jméno a příjmení  Ročník  Oddíl Čas
1 Hana Bulvová 1966 OB Chrast 42:47
2 Vlaďka Kučerová 1964 OB Chrast 59:11
Muži horolezci  
Pořadí  Jméno a příjmení  Ročník  Oddíl Čas
1 Kóca 1972 HO Škrovád 37:46
2 Ondřej Štverák 1984 Pernštejn Pce 39:04
3 Komíňák 1985 HO Škrovád 39:25
4 Tomák 1979 Kladiva Pce 40:00
5 Indián 1978 HO Rýmařov 40:44
6 Blesk 1976 HO TJ Český ráj  42:03
7 Libor Bakeš 1983 HO Škrovád 42:13
8 Roman Komrska 1967 HO Škrovád 42:30
9 Mára Drábek 1983 HO Škrovád 43:05
10 Honza Holec 1985 HO Škrovád 44:56
11 Pepe 1973 HO Škrovád 44:59
12 Ondřej Valášek 1978 HO Pce 45:26
13 Dan Korbel 1973 HO Škrovád 49:43
14 Boris Hladil 1985 HO Pce 51:42
15 Delfa 1962 HO Škrovád 52:19
16 Pepa Cach ml. 1998 HO Škrovád 54:34
17 Ondřej Vomočil 1991 HO Škrovád 56:16
Jáchym Kubeček 1977 HO Pce DNF
Muži 
Pořadí  Jméno a příjmení  Ročník  Oddíl Čas
1 Miloš Kratochvíl 1975 Hvězda SKP Pce 33:48
2 Tomáš Mocek 1979 AC Pardubice 34:57
3 Jan Kopáček 1985 OB Chrast 35:10
4 Jan Griger  1979 Spartak Slatiňany  35:34
5 Václav Rohlík 1980 Spartak Slatiňany  37:08
6 Jan Mareček 1978 Kladiva Pce 38:41
7 Tomáš Pilař 1986 Spartak Slatiňany  38:56
8 Kráťa 1979 BIKE Sport Chrudim 41:02
9 Jan Pojman 1982 Pernštejn Pce 41:37
10 Petr Kalný 1981 Atletika Chrudim 41:47
11 Ondřej Češík 1985 Spartak Slatiňany  42:17
12 Radmil Brožek 1954 KRB Chrudim 42:40
13 Jan Sloupenský 1983 Kačeři Chrudim 42:59
14 Ondřej Budinský 1984 MTB Chrudim 43:02
15 Petr Novák 1978 KRB Chrudim 43:37
16 Vojta Janda 1992 Kačeři Chrudim 44:04
17 Luboš Petráček 1980 Pernštejn Pce 45:22
18 Vladimír Bříza 1951 KRB Chrudim 45:56
19 Míra Kopáček 1960 OB Chrast 47:46
20 Benjamin Juliš 1996 Vinotéka na cestě 47:58
21-22 Viktor Juliš 1968 Vinotéka na cestě 48:10
21-22 Vojtěch Kučera 1991 Rabštejnská Lhota 48:10
23 Miroslav Tůma 1977 TJ Český ráj 48:14
24 Martin Jeřábek 1986 Rabštejnská Lhota 48:46
25 Milan Vorel 1940 Slatiňany 1:07:50